講義
2017年度前期「医療経済学総論」
担当教員:河越正明
No | 日程 | 講義者 | 講義タイトル | 資料等 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/4/13 | 河越 正明 | ガイダンス、開講のねらい: 医療と経済・経営 | 参考資料 |
2 | 2017/4/20 | 河越 正明 | ミクロ経済学の道具 | 参考資料1 参考資料2 |
3 | 2017/4/27 | 河越 正明 | ||
4 | 2017/5/11 | 河越 正明 | 費用便益分析 | 参考資料 |
5 | 2017/5/18 | 河越 正明 | 健康資本 | 参考資料 |
6 | 2017/5/25 | 河越 正明 | 参考資料 | |
7 | 2017/6/1(1) | 河越 正明 | 医療保険 | 参考資料 |
8 | 2017/6/1(2) | 河越 正明 | 医療保険・情報の不確実性 | |
9 | 2017/6/8 | 河越 正明 | 情報の不確実性 | 参考資料 |
10 | 2017/6/22 | 河越 正明 | 医療提供側の分析(独占・独占的競争) | |
11 | 2017/6/29 | 河越 正明 | イノベーション | 参考資料1 参考資料2 |
12 | 2017/7/6 | 河越 正明 | ゼミ形式 発表1・2 | 発表1 発表2 |
13 | 2017/7/13 | 河越 正明 | 発表3・4 | 発表3 発表4 |
14 | 2017/7/20 | 河越 正明 | 発表5・6 | 発表5 発表6 |
15 | 2017/7/27 | 河越 正明 | 発表7・8 | 発表7 発表8 |
注)受講者数等によって内容に変更があり得ます。