講義
2017年度後期「医療経済学総論」
担当教員:河越正明
No | 日程 | 講義者 | 講義タイトル | 備考 | 資料等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/12 | 河越 正明 | ガイダンス、開講のねらい | 10/5は休講 | 参考資料 |
2 | 2017/10/19 | 河越 正明 | マクロからみた医療 | 10/5の補講 | 参考資料 |
3 | 2017/10/19 | 河越 正明 | 医療制度改革 | 参考資料 | |
4 | 2017/10/26 | 河越 正明 | 地域データの実証分析(1) | 11/2の補講 | 参考資料 |
5 | 2017/10/26 | 河越 正明 | 地域データの実証分析(2) | 参考資料 | |
6 | 2017/11/16 | 濱田 吉之輔 | 経営からみた医療(1):医療法人 | ||
7 | 2017/11/30 | 跡田 直澄 | 経営からみた医療(2):民間医療経営の現状と課題 | 参考資料 | |
8 | 2017/12/7 | 跡田 直澄 | 経営からみた医療(3):公立病院の経営評価 | 参考資料 | |
9 | 2017/12/14 | 木田 奈々美 | 現場からみた医療政策(透析治療の例)(1) | 参考資料 | |
10 | 2017/12/21 | 木田 奈々美 | 現場からみた医療政策(透析治療の例)(2) | 参考資料 | |
11 | 2018/1/11 | 藤原 香澄 | 知的財産と医療 | 1/4の補講 | |
12 | 2018/1/11 | 藤原 香澄 | 知的財産と医療 | ||
13 | 2018/1/18 | 前浜 隆広 | 製薬産業と医療 | 参考資料 | |
14 | 2018/1/25 | 芦田 登代 | 健康と行動経済学 | 参考資料 | |
15 | 2018/2/1 | 河越 正明 | まとめ | 参考資料 |
注)受講者数等によって内容に変更があり得ます。