講義
2018年度前期「医療経済学総論」
担当教員:河越正明
No | 日程 | 講義者 | 講義タイトル | 備考 | 資料等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/04/10 | 河越 正明 | ガイダンス、開講のねらい | 参考資料 | |
2 | 2018/04/17 | 河越 正明 | ミクロ経済学の道具 |
参考資料1 参考資料2 参考資料3 |
--> |
3 | 2018/04/24 | 河越 正明 | |||
4 | 2018/05/08 | 河越 正明 | |||
5 | 2018/05/15 | 河越 正明 | 費用便益分析 | 参考資料 | |
6 | 2018/05/22 | 河越 正明 | 健康資本 | 参考資料 | |
7 | 2018/05/29 | 河越 正明 | |||
8 | 2018/06/05 | 河越 正明 | 医療保険・情報の不確実性 | ||
9 | 2018/06/12 | 河越 正明 | 情報の不確実性 | ||
10 | 2018/06/19 | 河越 正明 | 医療提供側の分析(独占、独占的競争) | ||
11 | 2018/06/29 | 河越 正明 | イノベーション | ||
12 | 2018/07/03 | 河越 正明 | ゼミ形式 発表(1)、(2) | ||
13 | 2018/07/10 | 河越 正明 | ゼミ形式 発表(3)、(4) | ||
14 | 2018/07/17 | 河越 正明 | ゼミ形式 発表(5)、(6) | ||
15 | 2018/07/24 | 河越 正明 | ゼミ形式 発表(7)、(8) |
注)受講者数等によって内容に変更があり得ます。